XL-20型动力配电箱
首页 > 产品展示 > 低压动力箱
■外形尺寸
| 序号 | 高(H) | 宽(W) | 深(D) |
| 1 | 400 | 300 | 160 |
| 2 | 400 | 400 | 160 |
| 3 | 400 | 400 | 200 |
| 4 | 500 | 400 | 160 |
| 5 | 500 | 400 | 200 |
| 6 | 500 | 500 | 200 |
| 7 | 600 | 400 | 160 |
| 8 | 600 | 500 | 200 |
| 9 | 600 | 600 | 250 |
| 10 | 700 | 500 | 200 |
| 11 | 700 | 600 | 200 |
| 12 | 700 | 700 | 250 |
| 13 | 800 | 500 | 250 |
| 14 | 800 | 600 | 300 |
| 15 | 800 | 700 | 300 |
| 16 | 1000 | 600 | 250 |
| 17 | 1000 | 700 | 300 |
| 18 | 1000 | 800 | 300 |





MSN